作為煤礦專用設(shè)備,對扒礦機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)有一定的要求?,F(xiàn)我司有煤礦專用扒礦機(jī)有ZWY-60型防爆扒渣機(jī),ZWY-80型煤礦專用扒渣機(jī),ZWY-80型履帶刮板煤礦用扒渣機(jī),ZWY-120型煤礦扒渣機(jī)等。
以下是煤礦專用扒礦機(jī)參數(shù),供客戶參考選購
技術(shù)參數(shù) | |||||
項(xiàng)目 | 單位 | 主要參數(shù) | |||
型號 | ZWY1.3m-60T-4B-DQF | ZWY1.7m-80T-4B-DQF | ZWY-80/30LT | ZWY1.8m-120T-4B-DQF | |
外型尺寸 | mm | 5700×1550×1650 | 6500×1850×1900 | 6000×1850×1800 | 7000×2000×1900 |
裝載質(zhì)量 | M3/h | ≦60 | ≦80 | ≦60 | ≦120 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 3100 | 3800 | 7200 | 4280 |
挖掘?qū)挾?/span> | mm | 3000 | 3500 | 3500 | 3800 |
挖掘高度 | mm | 2150 | 3300 | 3100 | 3300 |
挖掘深度 | mm | ≦550 | ≦550 | ≦550 | ≦650 |
適應(yīng)巷道坡度 | 0 | ≦5(硬地面) | ≦5(硬地面) | ≦25 | ≦5(硬地面) |
適應(yīng)巷道最小斷面 | m | 2.2×2.2 | 2.4×2.4 | 2.4×2.4 | 2.6×2.6 |
挖取距離 | mm | 1400 | 1720 | 1700 | 1800 |
最小轉(zhuǎn)變半徑 | 0 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 |
卸載高度 | mm | 1300(可加高) | 1700(可加高) | 1750(可加高) | 1750(可加高) |
卸載距離 | mm | 1500(可加長) | 1700(可加長) | 1750(可加長) | 2200(可加長) |
電機(jī)功率 | kw | 15 | 18.5 | 30(雙15) | 22 |
行走速度 | km/h | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
最大物料通過尺寸 | mm | 600×450 | 800×600 | 600×550 | 950×700 |
輪距 | mm | 1180/1130 | 1460 | ≦0.1 | 1580/1450 |
軸距 | mm | 1480 | 1600 | 40+2 | 1900 |
永力通扒渣機(jī)是國內(nèi)領(lǐng)先的扒渣機(jī)生產(chǎn)廠家,其生產(chǎn)的扒渣機(jī)、扒礦機(jī)產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,小型水利工程施工的可選用柴油動力控制的輪胎式扒礦機(jī),它具有液壓行走,挖掘采集,皮帶輸送,清底等功能。選購煤礦專用扒礦機(jī)選擇襄陽永力通,讓你不負(fù)眾望。
【責(zé)任編輯】:襄陽永力通??? 版權(quán)所有:扒渣機(jī)轉(zhuǎn)載請注明出處
永力通
襄陽永力通機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:童經(jīng)理 ???? 電話:0710-3725679????手機(jī):178-7115-0018
地址:湖北省襄陽市高新區(qū)鄧城大道鄧城工業(yè)園
版權(quán)所有:襄陽永力通機(jī)械公司版權(quán)所有,專業(yè)扒渣機(jī)、扒礦機(jī)生產(chǎn)廠家
鄂ICP備17006913號-2???? 網(wǎng)站地圖
全國咨詢熱線:
178-7115-0018
掃一掃更精彩!